فرز انگشتی بادی مدل LSF29 با تمرکز بر قدرت و بهرهوری طراحی شده است. این ابزار به کنترلکننده سرعت مجهز است تا سرعت پردازش بهینه حفظ شود و طراحی کاهنده ارتعاش آن، خطر آسیبهای ناشی از لرزش را برای کاربر کاهش داده و همچنین باعث افزایش کیفیت کار و عمر بیشتر متههای کاربیدی میشود.
در مقایسه با هر ابزار دیگری با ابعاد و وزن مشابه، مدل LSF29 قدرت بیشتر، راحتی بالاتر و کنترل بهتری بر فرآیند سنگزنی ارائه میدهد. همچنین این مدل در نسخهی دسته بلند نیز عرضه میشود تا برای نقاط دور از دسترس نیز قابل استفاده باشد.
ویژگیها
- موتور پرقدرت: ارائه عملکرد تا ۳۰٪ بیشتر نسبت به رقبا با خروجی بالا و بهرهوری در حذف مواد
- کنترلکننده سرعت (Governor): حفظ سرعت بهینه در طول کار برای تضمین کیفیت بالا و صرفهجویی در مصرف هوا
- کاهنده ارتعاش (Scatter Dampening): کاهش لرزش برای جلوگیری از خستگی کاربر، محافظت از ابزار و افزایش عمر بُرشها
- طراحی ارگونومیک: بدنه سبک، دستگیره لاستیکی و تریگر مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
- سری Extended: مدلهایی مانند S030E تا 381 mm طول دارند تا برای نقاط دور از دسترس یا کاربردهای دقیق مناسب باشند (کشور سازنده مجارستان)
مدلهای Straight Die Grinders (Precision Grinding)
| مدل | کد (SKU) | فرکانس چرخش (rpm) | توان (hp) | مصرف هوا (cfm) | Thread ورودی هوا | Collet (میلیمتر) | وزن (kg) | لرزش (m/s²) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF12 S200‑1 | 8423 1124 01 | 20,000 | 0.32 | 5.5 – 17.2 | BSP ¼″ | 6 | 0.901 | ≈ 3.1 | سبک و فشرده |
| LSF19 S300E‑1R | 8423 1224 88 | 30,000 | 0.67 | 14 – 23 | BSP ¼″ | 6 | 1.44 | 3.3 | نسخه scatter-damped برای کاهش لرزش |
سری PRO — Straight Die Grinders (PRO)
| مدل | کد SKU | rpm | hp | مصرف هوا cfm | Thread هوا | Collet (mm) | ویژگیها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2414‑S250‑R | 8202 1350 84 | 25,500 | 1.3 | 30.7 – 44.5 | عمدتاً NPT/BSP | 6 | governor سرعت، سبک و قدرتمند |
| G2412‑1 | 8423 0312 21 | 20,000 | 0.47 | 21.8 – 27.5 | مناسب تنظیمکاری دقیق | ||
| G2414‑S200 | 8423 0312 30 | 20,500 | 1.2 | 19 – 40.3 | عملکرد پایدار برای پروژههای سبکتر | ||
| G2414‑S085 | 8423 0312 58 | 9,400 | 0.68 | 8.9 – 27.5 | rpm پایین برای کنترل بهتر | ||
| G2417‑S120 | 8423 0312 84 | 12,000 | 0.9 | 8.5 – 29.2 | مناسب برای کارهای نیمهسنگین | ||
| G2417‑S180 | 8423 0312 83 | 18,000 | 1.1 | 14.8 – 36.9 | مناسب کارخانه و تولیدات صنعتی | ||
| G2414‑S250 | 8423 0312 29 | 25,500 | 1.3 | 30.7 – 44.5 | نسخه مشابه S250‑R بدون برخی اضافات |
Straight Extended Die Grinders
این مدلها برای دسترسی به نقاط دشوار طراحی شدهاند و ترکیبی از قدرت بالا با طراحی آلومینیومی ارگونومیک ارائه میدهند:
| مدل | کد SKU | rpm | hp | مصرف هوا (cfm) | Thread هوا | Collet (mm) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF29 S150E | 8423 0127 04 | 15,000 | 1.1 | 9 – 38 | BSP/BSP NPT | 6 | Extended reach، سبک و استفاده صنعتی |
| LSF29 S120E‑HD | 8423 0127 22 | 12,000 | 0.9 | 7 – 36 | نسخه heavy‑duty با دوام بالا | ||
| LSF29 S180E‑HD | 8423 0127 24 | 18,000 | 1.2 | 13 – 42 | برای عملیات سخت و طولانیمدت | ||
| LSF29 S250E‑HD | 8423 0127 26 | 25,000 | 1.4 | 18 – 47 | حداکثر توان تولیدی این سری | ||
| LSF29 S070E | 8423 0127 21 | 7,000 | 1.3 | 18 – 47 | 6 | RPM پایین طراحیشده برای کنترل و دقت | |
| LSF29 S030E | 8423 0127 19 | 3,000 | 1.1 | 13 – 42 | مناسب برای کارهای بسیار دقیق در محیطهای محدود | ||
| LSF29 S250E | 8423 0127 14 | 25,000 | 1.4 | 18 – 47 | قدرت بالا با دسترسی بهتر نسبت به سری LSF29 معمولی | ||
| LSF29 S180E | 8423 0127 08 | 18,000 | 1.2 | 13 – 42 | مناسب برای عملیات معمول صنعتی و تولید مداوم | ||
| LSF39 S150E | 8423 1233 01 | 15,000 | 2.3 | 25.6 – 58.5 | 6 | قدرت بالاتر برای برش سنگین و کاربردهای صنعتی |
خرید فرز انگشتی بادی اطلس کوپکو سری LSF
اگر به دنبال خرید و لیست قیمت ابزار بادی هستید، ما در رنگین پاش آمادهایم تا بهترین محصولات را به شما ارائه دهیم. شما میتوانید برای دریافت لیست قیمت فرز انگشتی بادی از طریق تماس با متخصصین ما، اطلاعات لازم را دریافت کنید.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.