جرثقیل بادی زنجیری سری Liftchain® Miner
سری ماینر از جرثقیل های بادی زنجیری، با بهرهگیری از همان طراحی فشرده و مقاوم مدلهای استاندارد، بهویژه برای شرایط سختگیرانهی معدنکاری زیرزمینی و تونلسازی ارتقاء یافتهاند.
ویژگیهای بهبود یافته این سری شامل موارد زیر هستند:
- قابلیت عملکرد در فشار تا ۶۰ psi (۴ بار)
- قلاب بالایی نصبشده روی حلقههای زنجیر
- قلاب اضافی اختیاری در قسمت پایین برای عملیات کشش
- کلیدهای محدودکنندهی حرکتی در بالا و پایین
- کنترل پنل آویزان از جنس چدن
دوام
- ساختار تمامفولادی، مقاوم، فشرده و سبک، قابل تطبیق با هر نوع محیط عملیاتی
- کنترل آویزان از جنس چدن
- زنجیر بار از نوع گرید ۸۰، کالیبرهشده و مقاوم در برابر خوردگی
- ترمز خودکار چندصفحهای، کاملاً پوشیده برای مقاومت بالاتر در برابر خوردگی
ایمنی
- مناسب برای محیطهای مستعد انفجار مطابق با استاندارد ATEX Zone 2 (پکیج Zone 1 نیز به صورت اختیاری قابل ارائه است)
- سیستم حفاظت در برابر بار اضافی برای اطمینان از عملکرد ایمن
- کلیدهای محدودکننده حرکت در بالا و پایین، مجهز به ضربهگیرهای مقاوم که با بخش مرکزی وینچ درگیر میشوند
عملکرد
- قابلیت عملکرد در فشار ۶۰ psi (۴ بار)
- قلاب بالایی نصبشده بر روی حلقههای زنجیر برای افزایش انعطافپذیری؛ قلاب پایین اضافی اختیاری جهت کشش
- موتور بادی دندهای تقریباً بدون نیاز به نگهداری، با قطعات متحرک حداقلی
- سرعت متغیر برای کنترل دقیق در موقعیتیابی بار
| Model | Number of Load Hooks | Rated Capacity per Hook (t) | Min. Headroom (mm) | Pulling Speed at Rated Load (4 Bar) (m/min) | Speed No Load (4 Bar) (m/min) | Air Cons. at Rated Load (4 Bar) (m³/min) | Pulling Speed at Rated Load (6.3 Bar) (m/min) | Speed No Load (6.3 Bar) (m/min) | Air Cons. at Rated Load (6.3 Bar) (m³/min) | Sound Level (dBA) | Hoist Weight (kg) | Chain Size (mm) | Chain Weight per Extra Meter (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC2A015SM | 1 | 1.5 (simple hook) | 608 | 3.2 | 9 | 2.2 | 6.2 | 11 | 4 | 79 | 41 | 8×24 | 1.4 |
| LC2A015SSM | 2 | 1.5 (simple hook) | 608 | 3.2 | 9 | 2.2 | 6.2 | 11 | 4 | 79 | 42 | 8×24 | 1.4 |
| LC2A030DM | 1 | 3 (double hook) | 675 | 1.5 | 4.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 4 | 79 | 48 | 8×24 | 2.8 |
| LC2A030DSM | 2 | 1.5 (simple hook) | 608 | 3.2 | 9 | 2.2 | 6.2 | 11 | 4 | 79 | 50 | 8×24 | 2.8 |
| LC2A040SM | 1 | 4 (simple hook) | 757 | 1.7 | 4 | 3 | 3.9 | 7 | 4.5 | 76 | 90 | 13×36 | 3.8 |
| LC2A040SSM | 2 | 4 (simple hook) | 757 | 1.7 | 4 | 3 | 3.9 | 7 | 4.5 | 76 | 92 | 13×36 | 3.8 |
| LC2A060SM | 1 | 6 (simple hook) | 952 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 79 | 125 | 16×45 | 5.7 |
| LC2A060SSM | 2 | 6 (simple hook) | 952 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 79 | 127 | 16×45 | 5.7 |
| LC2A080DM | 1 | 8 (double hook) | 940 | 0.9 | 2 | 3 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 76 | 118 | 13×36 | 7.6 |
| LC2A080DSM | 2 | 4 (simple hook) | 757 | 1.7 | 4 | 3 | 3.9 | 7 | 4.5 | 76 | 120 | 13×36 | 7.6 |
| LC2A120DM | 1 | 12 (double hook) | 1148 | 0.7 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 79 | 171 | 16×45 | 11.4 |
| LC2A120DSM | 2 | 6 (simple hook) | 952 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 79 | 179 | 16×45 | 11.4 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.